Player Standing

Spieler Anzahl Punkte Sätze Spiele
Inge 96 4472:4141 143:92 63:33
Martin 79 3616:3572 107:88 43:36
Roger 89 3867:4005 103:110 43:46
Yuni 72 3215:3031 95:75 41:31
Alexander 52 2324:1920 83:35 39:13
Julius 76 3257:3271 84:92 37:39
Rainer 51 2233:2298 62:59 27:24
Nepomuk 55 2379:2429 61:67 27:28
Nurul 57 2616:2541 69:71 27:30
Manuel 37 1710:1520 56:33 25:12
Phil 65 2874:3003 67:89 25:40
Florian 29 1246:1253 37:31 16:13
Mario 49 2109:2317 41:75 15:34
Jakob 23 1022:934 31:21 14:9
Winfried 17 742:752 20:19 9:8
Lea 22 913:960 21:30 9:13
Jonas 16 624:679 17:19 8:8
Jessica 17 726:756 20:21 8:9
Klaus 27 1106:1225 22:41 8:19
Oli 17 730:720 17:22 7:10
Jens 18 732:741 17:23 7:11
Judith 21 918:1024 20:32 7:14
Helga 38 1430:1687 21:64 7:31
Michael 5 246:228 9:4 4:1
Martina 7 337:332 10:8 4:3
Marcel 8 340:322 8:10 4:4
Thomas 6 258:265 7:7 3:3
Andi 8 346:360 7:12 3:5
Gregor 2 84:56 4:0 2:0
Janika 2 100:98 3:2 1:1
Alexandra 3 103:124 2:4 1:2
Frank 2 34:84 0:4 0:2
Evelyn 2 23:84 0:4 0:2

Player Ranking

Spieler Punkte Wertung Duelle Mittel
Inge 4111 41 96 42.82
Martin 2959 40 79 37.46
Roger 2845 43 89 31.97
Yuni 2787 33 72 38.71
Alexander 2685 34 51 52.65
Julius 2355 33 76 30.99
Nurul 1944 32 57 34.11
Manuel 1820 26 36 50.56
Nepomuk 1769 13 55 32.16
Phil 1733 39 65 26.66
Rainer 1623 27 51 31.82
Florian 1103 14 29 38.03
Mario 1058 11 49 21.59
Jakob 922 16 22 41.91
Lea 672 27 22 30.55
Winfried 616 11 17 36.24
Jessica 558 22 16 34.88
Klaus 543 30 27 20.11
Jonas 509 10 16 31.81
Oli 451 17 17 26.53
Judith 431 39 21 20.52
Jens 425 15 18 23.61
Helga 417 8 37 11.27
Martina 264 27 7 37.71
Marcel 251 7 8 31.38
Michael 231 34 5 46.2
Thomas 230 30 6 38.33
Andi 120 34 7 17.14
Gregor 86 20 2 43
Alexandra 46 29 3 15.33
Janika 40 33 2 20
Evelyn 1 28 1 1
Frank 1 28 1 1

Duel Matrix

Spieler Alexander Alexandra Andi Evelyn Florian Frank Gregor Helga Inge Jakob Janika Jens Jessica Jonas Judith Julius Klaus Lea Manuel Marcel Mario Martin Martina Michael Nepomuk Nurul Oli Phil Rainer Roger Thomas Winfried Yuni
Alexander 0 0 1 6 1 0 1 9 3 0 3 4 3 0 4 1 2 13 0 3 13 1 1 1 5 1 3 0 13 0 2 10
Alexandra 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Andi 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1
Evelyn 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florian 6 1 0 1 0 0 2 7 0 0 2 1 0 0 3 1 1 2 0 1 5 1 0 4 4 1 3 3 1 1 1 6
Frank 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gregor 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Helga 1 0 0 0 2 0 2 8 0 0 0 2 1 3 11 0 0 1 0 1 1 1 0 16 0 1 6 12 2 0 1 4
Inge 9 0 1 0 7 0 0 8 5 1 3 3 1 7 17 3 7 7 1 10 14 1 0 12 10 3 11 7 18 3 4 19
Jakob 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 2 2 4 1 1 2 0 4 4 0 0 3 6 1 2 1 2 0 1 1
Janika 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jens 3 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 3 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 6 3 2 0 2 2
Jessica 4 0 1 0 1 0 0 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 0 0 1 1 0 1 3 7 0 0 2
Jonas 3 0 2 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 3 0 3 0 1 2 0 0 0 2 3 1 1 2 1 0 1
Judith 0 2 0 0 0 0 0 3 7 2 0 0 0 0 5 1 1 0 0 1 3 0 0 3 0 1 3 1 1 1 3 4
Julius 4 0 2 0 3 1 0 11 17 4 0 1 1 1 5 5 4 2 0 12 6 1 2 12 8 2 17 8 8 0 2 13
Klaus 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 3 0 3 1 5 1 0 0 2 10 0 0 3 3 3 1 5 6 0 0 2
Lea 2 0 0 0 1 0 0 0 7 1 0 1 0 0 1 4 1 0 2 1 5 0 0 2 2 0 3 2 5 0 2 2
Manuel 13 0 0 0 2 0 0 1 7 2 0 1 0 3 0 2 0 0 1 1 7 0 2 2 6 0 3 3 15 0 0 3
Marcel 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 2
Mario 3 0 0 0 1 0 0 1 10 4 1 1 2 1 1 12 2 1 1 3 11 0 0 8 3 5 6 8 8 2 1 2
Martin 13 0 1 0 5 0 0 1 14 4 1 1 4 2 3 6 10 5 7 1 11 0 1 5 13 1 9 5 20 0 2 13
Martina 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1 1
Michael 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
Nepomuk 1 1 1 0 4 1 0 16 12 3 0 0 1 0 3 12 3 2 2 0 8 5 1 0 2 0 5 6 6 1 0 14
Nurul 5 0 0 0 4 0 0 0 10 6 0 1 1 2 0 8 3 2 6 0 3 13 2 0 2 1 8 7 20 0 3 7
Oli 1 0 2 0 1 0 0 1 3 1 0 1 0 3 1 2 3 0 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 3 0 1 2
Phil 3 0 0 0 3 0 2 6 11 2 0 6 1 1 3 17 1 3 3 5 6 9 0 2 5 8 0 9 12 1 2 9
Rainer 0 0 0 0 3 0 0 12 7 1 0 3 3 1 1 8 5 2 3 0 8 5 0 0 6 7 1 9 10 0 1 6
Roger 13 0 1 0 1 0 0 2 18 2 0 2 7 2 1 8 6 5 15 0 8 20 1 0 6 20 3 12 10 0 2 13
Thomas 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Winfried 2 0 0 0 1 0 0 1 4 1 0 2 0 0 3 2 0 2 0 0 1 2 1 0 0 3 1 2 1 2 0 3
Yuni 10 1 1 0 6 0 0 4 19 1 0 2 2 1 4 13 2 2 3 2 2 13 1 1 14 7 2 9 6 13 0 3
No encounters Few Medium Many Maximum