Aktuelle Tabelle
In dieser Tabelle sind alle Spiele enthalten
Spieler | Anzahl | Punkte | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|
Manuel | 22 | 966:585 | 44:2 | 22:0 |
Roger | 35 | 1563:1490 | 50:33 | 22:13 |
Alexander | 22 | 962:594 | 39:8 | 19:3 |
Nurul | 20 | 799:660 | 29:13 | 14:6 |
Martin | 23 | 928:884 | 27:24 | 13:10 |
Jessica | 16 | 673:672 | 19:18 | 8:8 |
Yuni | 16 | 599:656 | 14:22 | 6:10 |
Jakob | 5 | 210:100 | 10:0 | 5:0 |
Phil | 12 | 440:484 | 9:17 | 4:8 |
Marcel | 4 | 200:162 | 6:4 | 3:1 |
Mario | 6 | 235:271 | 7:7 | 3:3 |
Julius | 9 | 305:327 | 7:11 | 3:6 |
Lea | 17 | 545:736 | 9:28 | 3:14 |
Jonas | 27 | 884:1196 | 11:48 | 3:24 |
Florian | 3 | 115:131 | 4:3 | 2:1 |
Rainer | 4 | 165:149 | 5:4 | 2:2 |
Nepomuk | 12 | 337:516 | 4:21 | 2:10 |
Winfried | 1 | 58:54 | 2:1 | 1:0 |
Martina | 1 | 42:28 | 2:0 | 1:0 |
Inge | 4 | 149:156 | 2:6 | 1:3 |
Helga | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Michael | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Klaus | 2 | 34:84 | 0:4 | 0:2 |
Jens | 3 | 65:126 | 0:6 | 0:3 |
Judith | 5 | 111:210 | 0:10 | 0:5 |
Oli | 5 | 96:210 | 0:10 | 0:5 |
Rangliste
Die Rangliste ergibt sich aus der Bewertung der Duelle
Stand: 3. September 2020
Spieler | Punkte | Duelle | Mittel |
---|---|---|---|
Manuel | 142 | 12 | 11.8 |
Alexander | 132 | 12 | 11 |
Roger | 100 | 11 | 9.1 |
Nurul | 98 | 10 | 9.8 |
Martin | 96 | 12 | 8 |
Yuni | 61 | 11 | 5.5 |
Jessica | 59 | 8 | 7.4 |
Jonas | 43 | 9 | 4.8 |
Phil | 42 | 9 | 4.7 |
Jakob | 35 | 3 | 11.7 |
Julius | 32 | 7 | 4.6 |
Lea | 32 | 9 | 3.6 |
Mario | 31 | 5 | 6.2 |
Marcel | 24 | 3 | 8 |
Rainer | 24 | 4 | 6 |
Florian | 23 | 3 | 7.7 |
Nepomuk | 19 | 8 | 2.3 |
Inge | 14 | 3 | 4.7 |
Martina | 11 | 1 | 11 |
Winfried | 11 | 1 | 11 |
Judith | 5 | 5 | 1 |
Oli | 5 | 4 | 1.3 |
Jens | 3 | 2 | 1.5 |
Klaus | 2 | 2 | 1 |
Helga | 0 | 0 | 0 |
Michael | 0 | 0 | 0 |
Matrix der Spiele
Die Matrix enthält die Anzahl der Duelle zwischen zwei Spieler(innen)
Alexander
Florian
Helga
Inge
Jakob
Jens
Jessica
Jonas
Judith
Julius
Klaus
Lea
Manuel
Marcel
Mario
Martin
Martina
Michael
Nepomuk
Nurul
Oli
Phil
Rainer
Roger
Winfried
Yuni