Badminton Doppeltabelle

Diese Tabelle ist eine Übersicht über alle erfassten Doppelspiele.
Über die Namen können die Detailinformationen über die Spiele angeschaut werden.

Spieler Anzahl Punkte Sätze Spiele
Inge 96 4472:4141 143:92 63:33
Martin 79 3616:3572 107:88 43:36
Roger 89 3867:4005 103:110 43:46
Yuni 72 3215:3031 95:75 41:31
Alexander 52 2324:1920 83:35 39:13
Julius 76 3257:3271 84:92 37:39
Rainer 51 2233:2298 62:59 27:24
Nepomuk 55 2379:2429 61:67 27:28
Nurul 57 2616:2541 69:71 27:30
Manuel 37 1710:1520 56:33 25:12
Phil 65 2874:3003 67:89 25:40
Florian 29 1246:1253 37:31 16:13
Mario 49 2109:2317 41:75 15:34
Jakob 23 1022:934 31:21 14:9
Winfried 17 742:752 20:19 9:8
Lea 22 913:960 21:30 9:13
Jonas 16 624:679 17:19 8:8
Jessica 17 726:756 20:21 8:9
Klaus 27 1106:1225 22:41 8:19
Oli 17 730:720 17:22 7:10
Jens 18 732:741 17:23 7:11
Judith 21 918:1024 20:32 7:14
Helga 38 1430:1687 21:64 7:31
Michael 5 246:228 9:4 4:1
Martina 7 337:332 10:8 4:3
Marcel 8 340:322 8:10 4:4
Thomas 6 258:265 7:7 3:3
Andi 8 346:360 7:12 3:5
Gregor 2 84:56 4:0 2:0
Janika 2 100:98 3:2 1:1
Alexandra 3 103:124 2:4 1:2
Frank 2 34:84 0:4 0:2
Evelyn 2 23:84 0:4 0:2

Stand: 3. September 2020

Badminton Doppelrangliste

Die Ranglisten Punkte werden ermittelt, in dem bei einen Sieg die aufsummierten Wertungspunkte der Gegner gut geschrieben werden. Auch für einen gewonnen Satz kann ein Drittel der Punkte erzielt werden.

Die Wertung beschreibt die Spielstärke und wird jede Woche durch die Ranglistenposition angepasst (Mittel von neuer und alter Position).

Wertungen gibt an, wie oft für den Spieler(in) ein Neubewertung druchgeführt wurde.

Spieler Punkte Wertung Wertungen Mittel
Alexander 1834131.38
Roger 1143150.73
Jonas 101061.67
Inge 941160.56
Manuel 826110.73
Yuni 833160.5
Julius 733140.5
Martin 740160.44
Rainer 727120.58
Judith 639100.6
Jakob 51680.63
Jens 51580.63
Nepomuk 513120.42
Nurul 532140.36
Phil 539150.33
Florian 41480.5
Lea 427110.36
Winfried 41180.5
Jessica 32260.5
Martina 32750.6
Michael 33421.5
Thomas 33040.75
Gregor 22021
Helga 28100.2
Klaus 230120.17
Marcel 2721
Mario 211120.17
Oli 217100.2
Andi 13440.25
Alexandra 02920
Evelyn 02810
Frank 02810
Janika 03310

 

Matrix der Begegnungen