Badminton Doppeltabelle

Diese Tabelle ist eine Übersicht über alle erfassten Doppelspiele.
Über die Namen können die Detailinformationen über die Spiele angeschaut werden.

Spieler Anzahl Punkte Sätze Spiele
Inge 96 4472:4141 143:92 63:33
Martin 79 3616:3572 107:88 43:36
Roger 89 3867:4005 103:110 43:46
Yuni 72 3215:3031 95:75 41:31
Alexander 52 2324:1920 83:35 39:13
Julius 76 3257:3271 84:92 37:39
Rainer 51 2233:2298 62:59 27:24
Nepomuk 55 2379:2429 61:67 27:28
Nurul 57 2616:2541 69:71 27:30
Manuel 37 1710:1520 56:33 25:12
Phil 65 2874:3003 67:89 25:40
Florian 29 1246:1253 37:31 16:13
Mario 49 2109:2317 41:75 15:34
Jakob 23 1022:934 31:21 14:9
Winfried 17 742:752 20:19 9:8
Lea 22 913:960 21:30 9:13
Jonas 16 624:679 17:19 8:8
Jessica 17 726:756 20:21 8:9
Klaus 27 1106:1225 22:41 8:19
Oli 17 730:720 17:22 7:10
Jens 18 732:741 17:23 7:11
Judith 21 918:1024 20:32 7:14
Helga 38 1430:1687 21:64 7:31
Michael 5 246:228 9:4 4:1
Martina 7 337:332 10:8 4:3
Marcel 8 340:322 8:10 4:4
Thomas 6 258:265 7:7 3:3
Andi 8 346:360 7:12 3:5
Gregor 2 84:56 4:0 2:0
Janika 2 100:98 3:2 1:1
Alexandra 3 103:124 2:4 1:2
Frank 2 34:84 0:4 0:2
Evelyn 2 23:84 0:4 0:2

Stand: 3. September 2020

Badminton Doppelrangliste

Die Ranglisten Punkte werden ermittelt, in dem bei einen Sieg die aufsummierten Wertungspunkte der Gegner gut geschrieben werden. Auch für einen gewonnen Satz kann ein Drittel der Punkte erzielt werden.

Die Wertung beschreibt die Spielstärke und wird jede Woche durch die Ranglistenposition angepasst (Mittel von neuer und alter Position).

Wertungen gibt an, wie oft für den Spieler(in) ein Neubewertung druchgeführt wurde.

Spieler Punkte Wertung Wertungen Mittel
Alexander 18 34 13 1.38
Roger 11 43 15 0.73
Jonas 10 10 6 1.67
Inge 9 41 16 0.56
Manuel 8 26 11 0.73
Yuni 8 33 16 0.5
Julius 7 33 14 0.5
Martin 7 40 16 0.44
Rainer 7 27 12 0.58
Judith 6 39 10 0.6
Jakob 5 16 8 0.63
Jens 5 15 8 0.63
Nepomuk 5 13 12 0.42
Nurul 5 32 14 0.36
Phil 5 39 15 0.33
Florian 4 14 8 0.5
Lea 4 27 11 0.36
Winfried 4 11 8 0.5
Jessica 3 22 6 0.5
Martina 3 27 5 0.6
Michael 3 34 2 1.5
Thomas 3 30 4 0.75
Gregor 2 20 2 1
Helga 2 8 10 0.2
Klaus 2 30 12 0.17
Marcel 2 7 2 1
Mario 2 11 12 0.17
Oli 2 17 10 0.2
Andi 1 34 4 0.25
Alexandra 0 29 2 0
Evelyn 0 28 1 0
Frank 0 28 1 0
Janika 0 33 1 0

 

Matrix der Begegnungen

Spieler Alexander Alexandra Andi Evelyn Florian Frank Gregor Helga Inge Jakob Janika Jens Jessica Jonas Judith Julius Klaus Lea Manuel Marcel Mario Martin Martina Michael Nepomuk Nurul Oli Phil Rainer Roger Thomas Winfried Yuni
Alexander 0 0 1 6 1 0 1 9 3 0 3 4 3 0 4 1 2 13 0 3 13 1 1 1 5 1 3 0 13 0 2 10
Alexandra 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Andi 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1
Evelyn 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florian 6 1 0 1 0 0 2 7 0 0 2 1 0 0 3 1 1 2 0 1 5 1 0 4 4 1 3 3 1 1 1 6
Frank 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gregor 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Helga 1 0 0 0 2 0 2 8 0 0 0 2 1 3 11 0 0 1 0 1 1 1 0 16 0 1 6 12 2 0 1 4
Inge 9 0 1 0 7 0 0 8 5 1 3 3 1 7 17 3 7 7 1 10 14 1 0 12 10 3 11 7 18 3 4 19
Jakob 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 2 2 4 1 1 2 0 4 4 0 0 3 6 1 2 1 2 0 1 1
Janika 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jens 3 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 3 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 6 3 2 0 2 2
Jessica 4 0 1 0 1 0 0 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 0 0 1 1 0 1 3 7 0 0 2
Jonas 3 0 2 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 3 0 3 0 1 2 0 0 0 2 3 1 1 2 1 0 1
Judith 0 2 0 0 0 0 0 3 7 2 0 0 0 0 5 1 1 0 0 1 3 0 0 3 0 1 3 1 1 1 3 4
Julius 4 0 2 0 3 1 0 11 17 4 0 1 1 1 5 5 4 2 0 12 6 1 2 12 8 2 17 8 8 0 2 13
Klaus 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 3 0 3 1 5 1 0 0 2 10 0 0 3 3 3 1 5 6 0 0 2
Lea 2 0 0 0 1 0 0 0 7 1 0 1 0 0 1 4 1 0 2 1 5 0 0 2 2 0 3 2 5 0 2 2
Manuel 13 0 0 0 2 0 0 1 7 2 0 1 0 3 0 2 0 0 1 1 7 0 2 2 6 0 3 3 15 0 0 3
Marcel 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 2
Mario 3 0 0 0 1 0 0 1 10 4 1 1 2 1 1 12 2 1 1 3 11 0 0 8 3 5 6 8 8 2 1 2
Martin 13 0 1 0 5 0 0 1 14 4 1 1 4 2 3 6 10 5 7 1 11 0 1 5 13 1 9 5 20 0 2 13
Martina 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1 1
Michael 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
Nepomuk 1 1 1 0 4 1 0 16 12 3 0 0 1 0 3 12 3 2 2 0 8 5 1 0 2 0 5 6 6 1 0 14
Nurul 5 0 0 0 4 0 0 0 10 6 0 1 1 2 0 8 3 2 6 0 3 13 2 0 2 1 8 7 20 0 3 7
Oli 1 0 2 0 1 0 0 1 3 1 0 1 0 3 1 2 3 0 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 3 0 1 2
Phil 3 0 0 0 3 0 2 6 11 2 0 6 1 1 3 17 1 3 3 5 6 9 0 2 5 8 0 9 12 1 2 9
Rainer 0 0 0 0 3 0 0 12 7 1 0 3 3 1 1 8 5 2 3 0 8 5 0 0 6 7 1 9 10 0 1 6
Roger 13 0 1 0 1 0 0 2 18 2 0 2 7 2 1 8 6 5 15 0 8 20 1 0 6 20 3 12 10 0 2 13
Thomas 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Winfried 2 0 0 0 1 0 0 1 4 1 0 2 0 0 3 2 0 2 0 0 1 2 1 0 0 3 1 2 1 2 0 3
Yuni 10 1 1 0 6 0 0 4 19 1 0 2 2 1 4 13 2 2 3 2 2 13 1 1 14 7 2 9 6 13 0 3
No encounters Few Medium Many Maximum